<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《Python和Java处理图片缩放，C#友情支持》的评论</title>
	<atom:link href="http://blog.11034.org/2010-11/image_resize_in_java_and_python.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.11034.org/2010-11/image_resize_in_java_and_python.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Nov 2018 07:59:57 +0800</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>作者：stariy</title>
		<link>http://blog.11034.org/2010-11/image_resize_in_java_and_python.html#comment-1705</link>
		<dc:creator><![CDATA[stariy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 07:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stariy.info/?p=590#comment-1705</guid>
		<description><![CDATA[这样，看了下主要有个2个300k+的pyd是C写的，大概是最核心的部分吧，其余都是python的代码]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这样，看了下主要有个2个300k+的pyd是C写的，大概是最核心的部分吧，其余都是python的代码</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：酿泉</title>
		<link>http://blog.11034.org/2010-11/image_resize_in_java_and_python.html#comment-1704</link>
		<dc:creator><![CDATA[酿泉]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 13:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stariy.info/?p=590#comment-1704</guid>
		<description><![CDATA[其实PIL基本上是用C写的，怎么能不快]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实PIL基本上是用C写的，怎么能不快</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Maplews</title>
		<link>http://blog.11034.org/2010-11/image_resize_in_java_and_python.html#comment-547</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maplews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 05:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stariy.info/?p=590#comment-547</guid>
		<description><![CDATA[看好python]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看好python</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：madog</title>
		<link>http://blog.11034.org/2010-11/image_resize_in_java_and_python.html#comment-290</link>
		<dc:creator><![CDATA[madog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 04:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stariy.info/?p=590#comment-290</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;#comment-285&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@stariy  &lt;/a&gt; 
static void pictureResize(string srcPath, string dstPath, int newWidth, int newHeight)
{
    Bitmap bmp = new Bitmap(Bitmap.FromFile(srcPath), newWidth, newHeight);
    bmp.Save(dstPath, ImageFormat.Jpeg);
}]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-285" rel="nofollow">@stariy  </a><br />
static void pictureResize(string srcPath, string dstPath, int newWidth, int newHeight)<br />
{<br />
    Bitmap bmp = new Bitmap(Bitmap.FromFile(srcPath), newWidth, newHeight);<br />
    bmp.Save(dstPath, ImageFormat.Jpeg);<br />
}</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：stariy</title>
		<link>http://blog.11034.org/2010-11/image_resize_in_java_and_python.html#comment-285</link>
		<dc:creator><![CDATA[stariy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 03:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stariy.info/?p=590#comment-285</guid>
		<description><![CDATA[我装了VS2008，应该可以运行的，那拜托学长啦！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我装了VS2008，应该可以运行的，那拜托学长啦！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：madog</title>
		<link>http://blog.11034.org/2010-11/image_resize_in_java_and_python.html#comment-279</link>
		<dc:creator><![CDATA[madog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 15:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stariy.info/?p=590#comment-279</guid>
		<description><![CDATA[@ stariy 
但是一个问题是，就算我写出来，我要如何测试呢？你装VS吧，我给你src]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ stariy<br />
但是一个问题是，就算我写出来，我要如何测试呢？你装VS吧，我给你src</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：stariy</title>
		<link>http://blog.11034.org/2010-11/image_resize_in_java_and_python.html#comment-278</link>
		<dc:creator><![CDATA[stariy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 05:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stariy.info/?p=590#comment-278</guid>
		<description><![CDATA[恩，Python离OS还是蛮近的。graphics2d的话没研究过，不太会用=_=]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩，Python离OS还是蛮近的。graphics2d的话没研究过，不太会用=_=</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：stariy</title>
		<link>http://blog.11034.org/2010-11/image_resize_in_java_and_python.html#comment-277</link>
		<dc:creator><![CDATA[stariy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 05:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stariy.info/?p=590#comment-277</guid>
		<description><![CDATA[应该会比Java好一些，学长试一试呀！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>应该会比Java好一些，学长试一试呀！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：hzqtc</title>
		<link>http://blog.11034.org/2010-11/image_resize_in_java_and_python.html#comment-276</link>
		<dc:creator><![CDATA[hzqtc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 03:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stariy.info/?p=590#comment-276</guid>
		<description><![CDATA[Java代码实现用graphics2d画图的，似乎有更快的方法]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Java代码实现用graphics2d画图的，似乎有更快的方法</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：hzqtc</title>
		<link>http://blog.11034.org/2010-11/image_resize_in_java_and_python.html#comment-275</link>
		<dc:creator><![CDATA[hzqtc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 03:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stariy.info/?p=590#comment-275</guid>
		<description><![CDATA[这个有点意思~python的底层是C语言实现的库，肯定比java快啊。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个有点意思~python的底层是C语言实现的库，肯定比java快啊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：madog</title>
		<link>http://blog.11034.org/2010-11/image_resize_in_java_and_python.html#comment-272</link>
		<dc:creator><![CDATA[madog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 17:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stariy.info/?p=590#comment-272</guid>
		<description><![CDATA[不知道.Net效率如何……]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不知道.Net效率如何……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：vivy</title>
		<link>http://blog.11034.org/2010-11/image_resize_in_java_and_python.html#comment-271</link>
		<dc:creator><![CDATA[vivy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 15:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stariy.info/?p=590#comment-271</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;#comment-270&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@            stariy             &lt;/a&gt; 
木有，表示根本没考虑效率。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-270" rel="nofollow">@            stariy             </a><br />
木有，表示根本没考虑效率。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：stariy</title>
		<link>http://blog.11034.org/2010-11/image_resize_in_java_and_python.html#comment-270</link>
		<dc:creator><![CDATA[stariy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 14:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stariy.info/?p=590#comment-270</guid>
		<description><![CDATA[有用C和C++写过吗？效果怎么样的]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有用C和C++写过吗？效果怎么样的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：vivy</title>
		<link>http://blog.11034.org/2010-11/image_resize_in_java_and_python.html#comment-269</link>
		<dc:creator><![CDATA[vivy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 11:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stariy.info/?p=590#comment-269</guid>
		<description><![CDATA[python版本的我也曾经写过 :-P]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>python版本的我也曾经写过 <img src="http://blog.11034.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif" alt=":-P" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
